合規
合規率
96%
目標 98%
通過
42
本季已通過
未通過
1
需即時處理
待核查
4
限期前處理
| 檢查項目 | 類別 | 要求日期 | 狀態 | 風險級別 | 負責人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防設備年檢 | 消防 | 2026-03-15 | 通過 | 高 | 永達消防 | 查看 |
| 電力裝置定期檢查 | 電力 | 2026-11-30 | 待核查 | 高 | 利達電力 | 查看 |
| 水質檢測 | 水務 | 2026-09-20 | 通過 | 中 | 新世界水務 | 查看 |
| 升降機註冊續期 | 安全 | 2026-12-31 | 待核查 | 高 | 亞洲升降機 | 查看 |
| 滅火筒檢驗 | 消防 | 2026-08-31 | 未通過 | 高 | 永達消防 | 查看 |
| 緊急照明測試 | 電力 | 2026-10-05 | 通過 | 中 | 利達電力 | 查看 |
| 食水水質報告 | 水務 | 2026-09-30 | 通過 | 中 | 新世界水務 | 查看 |
| 外牆檢查 | 安全 | 2026-08-01 | 已到期 | 低 | 宏利工程 | 查看 |
下次全面合規審計:2026年10月12日