保養計劃
本月完成率
87%
目標 90%
到期任務
6
本週內到期
逾期
1
已超出執行日期
| 任務 | 頻率 | 下次執行 | 上次執行 | 狀態 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防系統年檢 | 每年 | 2027-03-15 | 2026-03-18 | 排期中 | 永達消防 |
| 升降機季度保養 | 每季 | 2026-10-04 | 2026-07-06 | 排期中 | 亞洲升降機 |
| 冷氣風櫃月度清潔 | 每月 | 2026-09-06 | 2026-08-09 | 進行中 | 精工冷氣 |
| 後備電源測試 | 每週 | 2026-09-08 | 2026-09-01 | 排期中 | 利達電力 |
| 天台排水泵巡查 | 每日 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 已完成 | 宏利工程 |
| 水塔消毒 | 每季 | 2026-10-12 | 2026-07-13 | 排期中 | 新世界水務 |
| 消防喉喉嘴檢查 | 每月 | 2026-09-15 | 2026-08-15 | 逾期 | 永達消防 |
本季共 42 項任務