票務池
今日 2026年9月2日
上次同步:剛剛
SLA 達標率
96.4%
本月 182 / 189 張 於時限內完成
平均回覆時間
42 分鐘
目標 60 分鐘內首次回應
逾期票單
8
其中 2 張已超時超過 6 小時
進行中
23
佔全部票單 51%
票單列表
共 45 張 · 顯示最新 6 張| 票號 | 主題 | 樓層 | 優先級 | 狀態 | 承辦商 | 更新時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-2026-0912 | 高壓保護跳掣,出水溫度升至 12.4°C | 天台 | 嚴重 | 未處理 | 冷凍 A | 09:42 | |
| T-2026-0911 | 門機感應器間歇性故障(今日第 3 次) | L2 | 高 | 處理中 | 電梯 G | 09:15 | |
| T-2026-0910 | 生活水泵出口壓力持續低於 4.0 bar | 地庫 | 高 | 處理中 | 機電 K | 08:57 | |
| T-2026-0909 | 季度消防演習煙霧感應器測試 | 2/F | 中 | 已完成 | 消防 S | 08:30 | |
| T-2026-0908 | 後備發電機油壓偏低報警 | 地下配電房 | 嚴重 | 未處理 | 電力 P | 07:48 | |
| T-2026-0907 | 停車場閘機讀卡器離線 23 分鐘後恢復 | G/F | 低 | 已完成 | 保安 B | 昨天 18:05 |
顯示 1–6 / 45 張