承辦商評分
1
恒基機電
92.4
優
回應時間 18 分
完成率 98%
2
亞洲升降機
91.0
優
回應時間 20 分
完成率 97%
3
精工冷氣
88.1
良好
回應時間 25 分
完成率 96%
| 承辦商 | 評分 | 評級 | 平均回應 | 完成率 | 合約到期 | 趨勢 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒基機電 | 92.4 | 優 | 18 分 | 98% | 2027-01-31 | 查看詳情 | |
| 精工冷氣 | 88.1 | 良好 | 25 分 | 96% | 2026-12-15 | 查看詳情 | |
| 新世界水務 | 85.7 | 良好 | 31 分 | 94% | 2026-11-30 | 查看詳情 | |
| 永達消防 | 79.3 | 待改善 | 45 分 | 88% | 2026-10-20 | 查看詳情 | |
| 亞洲升降機 | 91.0 | 優 | 20 分 | 97% | 2027-02-28 | 查看詳情 | |
| 利達電力 | 83.5 | 良好 | 28 分 | 93% | 2026-12-31 | 查看詳情 |
承辦商評分每季重新計算 · 已同步至中央控制台